Product features

| Row | Weight | Throat standard | total length | body diameter | Map type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.25 grams | 28mm-PCO1810 | 74.40 mm | 19.00 mm | A |
| 2 | 14.15 grams | 28mm-PCO1810 | 80.00 mm | 19.80 mm | A |
| 3 | 17.00 grams | 28mm-PCO1810 | 90.00 mm | 19.50 mm | A |
| 4 | 19.00 grams | 28mm-PCO1810 | 86.00 mm | 22.00 mm | A |
| 5 | 21.00 grams | 28mm-PCO1810 | 92.00 mm | 20.40 mm | A |
| 6 | 22.00 grams | 28mm-PCO1810 | 95.00 mm | 22.20 mm | A |
| 7 | 23.00 grams | 28mm-PCO1810 | 95.00 mm | 22.20 mm | A |
| 8 | 26.50 grams | 28mm-PCO1810 | 115.00 mm | 24.00 mm | A |
| 9 | 27.50 grams | 28mm-PCO1810 | 116.00 mm | 24.85 mm | B |
| 10 | 31.50 grams | 28mm-PCO1810 | 130.00 mm | 24.22 mm | B |
| 11 | 33.00 grams | 28mm-PCO1810 | 130.00 mm | 24.22 mm | B |
| 12 | 34.00 grams | 28mm-PCO1810 | 130.00 mm | 25.30 mm | B |
| 13 | 36.00 grams | 28mm-PCO1810 | 130.00 mm | 25.30 mm | B |
| 14 | 37.00 grams | 28mm-PCO1810 | 150.00 mm | 25.00 mm | B |
| 15 | 37.00 grams | 28mm-PCO1810 | 129.00 mm | 25.60 mm | B |
| 16 | 40.00 grams | 28mm-PCO1810 | 150.00 mm | 25.00 mm | B |
| 17 | 41.00 grams | 28mm-PCO1810 | 128.00 mm | 25.73 mm | B |
| 18 | 41.00 grams | 28mm-PCO1810 | 138.00 mm | 26.51 mm | C |
| 19 | 42.00 grams | 28mm-PCO1810 | 138.00 mm | 26.51 mm | C |
| 20 | 44.00 grams | 28mm-PCO1810 | 140.00 mm | 27.22 mm | C |
| 21 | 45.00 grams | 28mm-PCO1810 | 144.00 mm | 27.18 mm | C |
| 22 | 52.00 grams | 28mm-PCO1810 | 148.00 mm | 26.98 mm | C |

Central office : NO.2 ,Park Alley ,below the twenty-sixth alley ,Khaled Islamboli St ,Tehran
Factory : kilometer 8 of Dorud-Azna road, Dorud ,Lorestan
Telephone central office : 021-88556136-40
Factory phone : 066-43215001-3
Email : info@gahar-co.com
All material and intellectual rights of this site are reserved. Deployed and supported by Toranjtech